11月14日 今天 · 黑龙江鹤岗实况 -5℃
鹤岗天气鹤岗15天天气预报
☀️
-8~0℃
晴东南风 2级 · 湿度63%
空气质量66 · 良
紫外线最强
风向风力东南风 2级
日出08:28
日落16:40
相对湿度63%
🌤 鹤岗未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月14日今天 | 今天 | ☀️晴 | 0℃ / -8℃ | 东南风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | ☁️阴 | 1℃ / -9℃ | 北风 4级 |
| 11月16日 | 周一 | ⛅多云 | 2℃ / -10℃ | 西南风 5级 |
| 11月17日 | 周二 | ⛅多云 | 0℃ / -9℃ | 西北风 4级 |
| 11月18日 | 周三 | ⛅多云 | -1℃ / -10℃ | 东南风 5级 |
| 11月19日 | 周四 | ☀️晴 | -1℃ / -9℃ | 东北风 4级 |
| 11月20日 | 周五 | ⛅多云 | 0℃ / -11℃ | 南风 5级 |
| 11月21日 | 周六 | ☀️晴 | -1℃ / -9℃ | 东北风 3级 |
| 11月22日 | 周日 | ☁️阴 | -2℃ / -11℃ | 北风 1级 |
| 11月23日 | 周一 | 🌫️霾 | 0℃ / -11℃ | 南风 3级 |
| 11月24日 | 周二 | ☀️晴 | -2℃ / -11℃ | 北风 3级 |
| 11月25日 | 周三 | ⛅多云 | -1℃ / -11℃ | 东南风 5级 |
| 11月26日 | 周四 | ⛅多云 | -3℃ / -10℃ | 东风 5级 |
| 11月27日 | 周五 | 🌫️霾 | -2℃ / -13℃ | 西风 1级 |
| 11月28日 | 周六 | ☁️阴 | -2℃ / -13℃ | 东风 1级 |
鹤岗生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数较适宜(东南风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 8℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 63%)
🌿空气指数良
城市天气导航